
手術・リハビリ実績
手術・リハビリ実績
※R5年…4/6〜12月
手術名 | R5年 | R6年 | R7年 (8月現在) |
総件数 |
---|---|---|---|---|
ひざラジオ波治療 | 0 | 23 | 68 | 91 |
ひざ再生医療 | 33 | 18 | 11 | 62 |
鏡視下手根管開放術 | 57 | 88 | 76 | 221 |
正中神経剥離術 | 1 | 1 | 3 | 5 |
尺骨神経皮下前方移行術 | 2 | 3 | 4 | 9 |
デュプイトラン拘縮手術 | 4 | 9 | 4 | 17 |
指神経剥離術 | 0 | 2 | 1 | 3 |
腱鞘切開術 | 34 | 58 | 78 | 170 |
腱癒着剥離術 | 0 | 2 | 2 | 4 |
腱縫合術 | 2 | 1 | 1 | 4 |
伸筋腱脱臼手術 | 3 | 3 | ||
その他 | 9 | 8 | 4 | 21 |
総手術件数 | 142 | 213 | 255 | 610 |
※R7年8月現在の実績
部位 | 疾患別 | 症例数 |
---|---|---|
頚椎 | 第1.6.7椎体骨折 後方固定術 自家骨移植 | 1 |
頸椎椎弓切除術 | 1 | |
肩 | 腱板断裂 鏡視下修復術 | 12 |
人工肩関節置換術 (RSA、TSA) | 4 | |
鎖骨骨幹部骨折 骨接合術 | 2 | |
上腕骨骨幹部骨折 骨接合術 | 2 | |
関節鏡視下バンカート修復術 | 2 | |
肘 | 肘部管症候群 尺骨神経前方移行術 | 12 |
肘頭疲労骨折 骨接合術 | 2 | |
上腕骨近位部骨折 骨接合術 | 2 | |
橈骨頭骨折 骨接合術 | 2 | |
肘内側側副靱帯再建術(トミージョン手術) | 1 | |
肘離弾性軟骨炎(OCD) 鏡視下郭清術 | 1 | |
橈骨神経剥離 ECRB腱切離 | 1 | |
手・手関節 | 関節鏡視下手根管開放術 | 215 |
指腱鞘炎 腱鞘切開術 | 170 | |
橈骨遠位端骨折 骨接合術 | 20 | |
デュピイトラン拘縮手術 | 17 | |
正中神経不全麻痺 神経剥離術 | 5 | |
尺骨神経不全麻痺 神経剥離術 | 9 | |
遠位橈尺関節症 腱移行術・形成術 | 8 | |
正中神経断裂 | 2 | |
尺骨神経断裂 | 2 | |
中指伸筋腱脱臼 | 8 | |
浅指屈筋腱、深指屈筋腱断裂 | 2 | |
手指伸筋腱断裂 縫合術 | 10 | |
TFCC損傷 縫合術 | 3 | |
フォルクマン拘縮 腱膜切除術 | 2 | |
母指CM関節症 固定術 | 10 | |
母指中手骨骨折 骨接合術 | 2 | |
示指末節骨開放骨折 骨接合術 | 2 | |
舟状骨骨折 舟状骨偽関節手術 | 4 | |
小指中節骨骨折 骨接合術 | 2 | |
小指伸筋腱脱臼 観血的伸筋腱脱臼整復術 | 1 | |
尺骨突き上げ症候群 骨切り術 | 10 | |
小指基節骨若木骨折 ピンニング術 | 3 | |
長母指屈筋腱断裂 腱縫合術 | 6 | |
母指撓側指視神経損傷 縫合術 | 3 | |
腰椎 | 腰椎椎間板ヘルニア 摘出術 | 1 |
腰椎棘突起縦割式椎弓形成術 | 2 | |
腰椎椎弓形成術 | 1 | |
腰椎椎弓切除術 | 1 | |
股関節 | 人工股関節全置換術(THA) | 23 |
股関節唇 臼蓋形成術 | 1 | |
大腿骨転子部骨折 骨接合術 | 1 | |
大腿骨骨幹部骨折 骨接合術 | 1 | |
股関節臼蓋移動術 | 1 | |
膝 | 人工膝関節全置換術(TKA) | 14 |
前十字靭帯再建術 | 8 | |
単顆型人工膝関節置換術 | 5 | |
内側半月板断裂 縫合術 | 5 | |
内側半月板バケツ柄断裂 関節鏡下部分切除術 | 1 | |
内側膝蓋大腿靱帯再建術 | 1 | |
下腿 | 脛骨骨幹部開放骨折 骨接合術 | 1 |
足・足関節 | 三果骨折 骨接合術 | 2 |
アキレス腱断裂 縫合術 | 1 | |
合計 | 715 |
※R7年8月現在の実績
スポーツ一覧 | 症例数 |
---|---|
野球 | 188 |
バスケ | 80 |
陸上 | 44 |
サッカー | 43 |
バレー | 29 |
剣道 | 11 |
ラグビー | 12 |
ダンス | 9 |
テニス | 11 |
バトミントン | 11 |
競輪 | 4 |
ラグビー | 12 |
水泳 | 2 |
ゴルフ | 3 |
バレエ | 3 |
ボクシング | 2 |
柔道 | 4 |
フットサル | 1 |
チア | 1 |
ハンドボール | 1 |
ウェイトリフティング | 1 |
総計 | 472 |
部位 | 疾患別 | 症例数 |
---|---|---|
肩 | 腱板損傷 | 48 |
腱板断裂 | 6 | |
インピンジメント | 8 | |
関節唇損傷 | 28 | |
裂離骨折 | 25 | |
上腕骨近位端線離開 | 5 | |
肘 | 内側側副靱帯 | 26 |
上腕骨小頭離断性軟骨炎 | 5 | |
手 | 橈骨遠位端骨端損傷 | 1 |
スポーツ別 | 症例数 |
---|---|
野球 | 138 |
バレー | 5 |
バトミントン | 3 |
テニス | 3 |
陸上 | 2 |
剣道 | 1 |
柔道 | 2 |
ゴルフ | 1 |
部位 | 疾患別 | 症例数 |
---|---|---|
腰 | 腰椎分離症 | 82 |
腰椎椎間板ヘルニア | 18 | |
変形性腰椎症 | 1 | |
骨盤 | 下前腸骨棘剥離骨折 | 2 |
股 | 股関節関節唇 | 21 |
膝 | オスグット・シュラッター病 | 62 |
前十字靭帯 | 30 | |
半月板損傷 | 20 | |
内側側副靱帯 | 8 | |
膝蓋靱帯炎 | 5 | |
膝離断性骨軟骨炎 | 3 | |
鵞足炎 | 2 | |
下腿 | シンスプリント | 33 |
足 | シーバー病 | 5 |
スポーツ別 | 症例数 |
---|---|
バスケ | 78 |
野球 | 50 |
サッカー | 43 |
陸上 | 42 |
バレー | 24 |
ダンス | 9 |
剣道 | 10 |
ラグビー | 12 |
テニス | 9 |
バトミントン | 8 |
競輪 | 2 |
ボクシング | 2 |
水泳 | 2 |
バレエ | 3 |
フットサル | 1 |
ウエイトリフティング | 1 |
チア | 1 |
ハンドボール | 1 |
ゴルフ | 2 |
アイスホッケー | 2 |
ラクロス | 1 |
空手 | 1 |
キックボクシング | 1 |
柔道 | 1 |
卓球 | 1 |