
手術・リハビリ実績
手術・リハビリ実績
※R5年…4/6〜12月
手術名 | R5年 | R6年 | 総件数 |
---|---|---|---|
ひざラジオ波治療 | 0件 | 23件 | 23件 |
ひざ再生医療 | 33件 | 18件 | 51件 |
鏡視下手根管開放術 | 57件 | 88件 | 145件 |
正中神経剥離術 | 1件 | 1件 | 2件 |
尺骨神経皮下前方移行術 | 2件 | 3件 | 5件 |
デュプイトラン拘縮手術 | 4件 | 9件 | 13件 |
指神経剥離術 | 0件 | 2件 | 2件 |
腱鞘切開術 | 34件 | 58件 | 92件 |
腱癒着剥離術 | 0件 | 2件 | 2件 |
腱縫合術 | 2件 | 1件 | 3件 |
その他 | 9件 | 8件 | 17件 |
総手術件数 | 142件 | 213件 | 355件 |
部位 | 疾患別 | 症例数 |
---|---|---|
頸 | 第1.6.7椎体骨折 後方固定術 自家骨移植 | 1 |
頸椎椎弓切除術 | 1 | |
肩 | 腱板断裂 鏡視下修復術 | 6 |
人工肩関節置換術 (RSA、TSA) | 4 | |
鎖骨骨幹部骨折 骨接合術 | 1 | |
上腕骨骨幹部骨折 骨接合術 | 1 | |
肘 | 肘部管症候群 尺骨神経前方移行術 | 4 |
肘頭疲労骨折 骨接合術 | 2 | |
上腕骨近位部骨折 骨接合術 | 2 | |
橈骨頭骨折 骨接合術 | 1 | |
肘内側側副靱帯再建術(トミージョン手術) | 1 | |
肘離弾性軟骨炎(OCD) 鏡視下郭清術 | 1 | |
手 | 関節鏡視下手根管開放術 | 125 |
指腱鞘炎 腱鞘切開術 | 55 | |
橈骨遠位端骨折 骨接合術 | 7 | |
デュピイトラン拘縮手術 | 5 | |
正中神経不全麻痺 神経剥離術 | 4 | |
尺骨神経不全麻痺 神経剥離術 | 2 | |
遠位橈尺関節症 腱移行術・形成術 | 2 | |
手指伸筋腱断裂 縫合術 | 2 | |
TFCC損傷 縫合術 | 1 | |
フォルクマン拘縮 腱膜切除術 | 1 | |
母指CM関節症 固定術 | 1 | |
母指中手骨骨折 骨接合術 | 1 | |
示指末節骨開放骨折 骨接合術 | 1 | |
舟状骨骨折 舟状骨偽関節手術 | 1 | |
腰 | 腰椎椎間板ヘルニア 摘出術 | 1 |
腰椎棘突起縦割式椎弓形成術 | 1 | |
股 | 人工股関節全置換術(THA) | 14 |
股関節唇 臼蓋形成術 | 1 | |
大腿骨転子部骨折 骨接合術 | 1 | |
大腿骨骨幹部骨折 骨接合術 | 1 | |
股関節臼蓋移動術 | 1 | |
膝 | 人工膝関節全置換術(TKA) | 11 |
前十字靭帯再建術 | 5 | |
単顆型人工膝関節置換術 | 4 | |
ラジオ波 | 3 | |
内側半月板断裂 縫合術 | 2 | |
内側半月板バケツ柄断裂 関節鏡下部分切除術 | 1 | |
下腿 | 脛骨骨幹部開放骨折 骨接合術 | 1 |
足 | 三果骨折 骨接合術 | 2 |
アキレス腱断裂 縫合術 | 1 |
※R6年12月までの実績
スポーツ一覧 | 症例数 |
---|---|
野球 | 148名 |
バスケ | 46名 |
陸上 | 32名 |
サッカー | 31名 |
バレー | 20名 |
剣道 | 9名 |
ラグビー | 8名 |
ダンス | 8名 |
テニス | 7名 |
バトミントン | 6名 |
ラグビー | 8名 |
水泳 | 2名 |
ゴルフ | 2名 |
バレエ | 2名 |
ボクシング | 2名 |
柔道 | 1名 |
フットサル | 1名 |
チア | 1名 |
ハンドボール | 1名 |
ウェイトリフティング | 1名 |
部位 | 疾患別 | 症例数 |
---|---|---|
肩 | 腱板損傷 | 41 |
腱板断裂 | 5 | |
インピンジメント | 7 | |
関節唇損傷 | 23 | |
リトルリーグ肩 | 3 | |
肘 | 内側側副靱帯 | 19 |
上腕骨小頭離断性軟骨炎 | 5 | |
リトルリーグ肘 | 22 | |
手 | 橈骨遠位端骨端損傷 | 1 |
スポーツ別 | 症例数 |
---|---|
野球 | 114 |
バレー | 4 |
バトミントン | 2 |
テニス | 2 |
陸上 | 2 |
剣道 | 1 |
柔道 | 1 |
ゴルフ | 1 |
部位 | 疾患別 | 症例数 |
---|---|---|
腰 | 腰椎分離症 | 57 |
腰椎椎間板ヘルニア | 12 | |
変形性腰椎症 | 1 | |
骨盤 | 下前腸骨棘剥離骨折 | 1 |
股 | 股関節関節唇 | 16 |
膝 | オスグット・シュラッター病 | 53 |
前十字靭帯 | 20 | |
半月板損傷 | 12 | |
内側側副靱帯 | 3 | |
膝蓋靱帯炎 | 3 | |
膝離断性骨軟骨炎 | 1 | |
鵞足炎 | 1 | |
下腿 | シンスプリント | 19 |
足 | シーバー病 | 1 |
スポーツ別 | 症例数 |
---|---|
バスケ | 46 |
野球 | 32 |
サッカー | 31 |
陸上 | 30 |
バレー | 16 |
ダンス | 8 |
剣道 | 8 |
ラグビー | 8 |
テニス | 5 |
バトミントン | 4 |
ボクシング | 2 |
水泳 | 2 |
バレエ | 2 |
フットサル | 1 |
ウエイトリフティング | 1 |
チア | 1 |
ハンドボール | 1 |
ゴルフ | 1 |