手術・リハビリ実績
手術・リハビリ実績
※R5年…4/6〜12月
| 手術名 | R5年 | R6年 | R7年 | 総件数 |
|---|---|---|---|---|
| ひざラジオ波治療 | 0 | 23 | 98 |
121 |
| ひざ再生医療 | 33 | 18 | 14 | 65 |
| 鏡視下手根管開放術 | 57 | 88 | 110 | 255 |
| 正中神経剥離術 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 尺骨神経皮下前方移行術 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| デュプイトラン拘縮手術 | 4 | 9 | 4 | 17 |
| 指神経剥離術 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 腱鞘切開術 | 34 | 58 | 127 | 219 |
| 腱癒着剥離術 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 腱縫合術 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 伸筋腱脱臼手術 | 3 | 3 | ||
| その他 | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 総手術件数 | 142 | 213 |
375 |
730 |
※R7年8月現在の実績
| 部位 | 疾患別 | 症例数 |
|---|---|---|
| 頚椎 | 第1.6.7椎体骨折 後方固定術 自家骨移植 | 1 |
| 頸椎椎弓切除術 | 1 | |
| 肩 | 腱板断裂 鏡視下修復術 | 16 |
| 人工肩関節置換術 (RSA、TSA) | 8 | |
| 鎖骨骨幹部骨折 骨接合術 | 4 | |
| 上腕骨骨幹部骨折 骨接合術 | 4 | |
| 関節鏡視下バンカート修復術 | 6 | |
| 肘 | 肘部管症候群 尺骨神経前方移行術 | 13 |
| 肘頭疲労骨折 骨接合術 | 2 | |
| 上腕骨近位部骨折 骨接合術 | 3 | |
| 橈骨頭骨折 骨接合術 | 2 | |
| 肘内側側副靱帯再建術(トミージョン手術) | 2 | |
| 肘離弾性軟骨炎(OCD) 鏡視下郭清術 | 1 | |
| 橈骨神経剥離 ECRB腱切離 | 3 | |
| 手・手関節 | 関節鏡視下手根管開放術 | 235 |
| 指腱鞘炎 腱鞘切開術 | 198 | |
| 橈骨遠位端骨折 骨接合術 | 27 | |
| デュピイトラン拘縮手術 | 17 | |
| 正中神経不全麻痺 神経剥離術 | 5 | |
| 尺骨神経不全麻痺 神経剥離術 | 9 | |
| 遠位橈尺関節症 腱移行術・形成術 | 8 | |
| 正中神経断裂 | 3 | |
| 尺骨神経断裂 | 2 | |
| 中指伸筋腱脱臼 | 11 | |
| 浅指屈筋腱、深指屈筋腱断裂 | 6 | |
| 手指伸筋腱断裂 縫合術 | 11 | |
| TFCC損傷 縫合術 | 3 | |
| フォルクマン拘縮 腱膜切除術 | 2 | |
| 母指CM関節症 固定術 | 11 | |
| 母指中手骨骨折 骨接合術 | 4 | |
| 示指末節骨開放骨折 骨接合術 | 2 | |
| 舟状骨骨折 舟状骨偽関節手術 | 7 | |
| 小指中節骨骨折 骨接合術 | 3 | |
| 小指伸筋腱脱臼 観血的伸筋腱脱臼整復術 | 1 | |
| 尺骨突き上げ症候群 骨切り術 | 12 | |
| 小指基節骨若木骨折 ピンニング術 | 3 | |
| 長母指屈筋腱断裂 腱縫合術 | 6 | |
| 母指撓側指視神経損傷 縫合術 | 3 | |
| 腰椎 | 腰椎椎間板ヘルニア 摘出術 | 4 |
| 腰椎棘突起縦割式椎弓形成術 | 2 | |
| 腰椎椎弓形成術 | 7 | |
| 股関節 | 人工股関節全置換術(THA) | 27 |
| 股関節唇 臼蓋形成術 | 1 | |
| 大腿骨転子部骨折 骨接合術 | 6 | |
| 大腿骨骨幹部骨折 骨接合術 | 3 | |
| 股関節臼蓋移動術 | 2 | |
| 膝 | 人工膝関節全置換術(TKA) | 19 |
| 前十字靭帯再建術 | 12 | |
| 単顆型人工膝関節置換術 | 9 | |
| 内側半月板断裂 縫合術 | 7 | |
| 内側膝蓋大腿靱帯再建術 | 2 | |
| 下腿 | 脛骨骨幹部開放骨折 骨接合術 | 1 |
| 足・足関節 | 三果骨折 骨接合術 | 2 |
| アキレス腱断裂 縫合術 | 3 | |
| 合計 |
763 |
※R7年8月現在の実績
| スポーツ一覧 | 症例数 |
|---|---|
| 野球 | 222 |
| バスケ | 89 |
| 陸上 | 53 |
| サッカー | 59 |
| バレー | 37 |
| 剣道 | 13 |
| ラグビー | 14 |
| ダンス | 10 |
| テニス | 39 |
| バトミントン | 23 |
| 競輪 | 4 |
| 水泳 | 7 |
| ゴルフ | 23 |
| バレエ | 4 |
| ボクシング | 2 |
| 柔道 | 4 |
| フットサル | 2 |
| チア | 2 |
| ハンドボール | 12 |
| ウェイトリフティング | 1 |
| 総計 | 620 |
| 部位 | 疾患別 | 症例数 |
|---|---|---|
| 肩 | 腱板損傷 | 59 |
| 腱板断裂 | 6 | |
| 肩峰下・インターナルインピンジメント | 9 | |
| 関節唇損傷(SLAP lesion) | 31 | |
| 上腕骨近位端線離開(リトルリーグショルダー) | 5 | |
| 肘 | 内側側副靱帯 | 39 |
| 内側上顆裂離骨折(リトルリーグエルボー) | 25 | |
| 上腕骨小頭離断性軟骨炎 | 6 | |
| 手 | 橈骨遠位端骨端損傷 | 1 |
| スポーツ別 | 症例数 |
|---|---|
| 野球 | 166 |
| バレー | 7 |
| ハンドボール | 5 |
| バトミントン | 6 |
| テニス | 23 |
| 陸上 | 3 |
| 剣道 | 3 |
| 柔道 | 2 |
| ゴルフ | 5 |
| 部位 | 疾患別 | 症例数 |
|---|---|---|
| 腰 | 腰椎分離症 | 90 |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 26 | |
| 椎間関節障害 | 13 | |
| 骨盤 | 下前腸骨棘剥離骨折 | 2 |
| 股 | 関節唇損傷(FAI含む) | 23 |
| 膝 | オスグット・シュラッター病 | 75 |
| 前十字靭帯 | 32 | |
| 半月板損傷 | 23 | |
| 内側側副靱帯 | 9 | |
| 膝蓋靱帯炎 | 8 | |
| 膝離断性骨軟骨炎 | 3 | |
| 鵞足炎 | 3 | |
| 下腿 | シンスプリント | 38 |
| 足 | シーバー病 | 11 |
| スポーツ別 | 症例数 |
|---|---|
| バスケ | 89 |
| 野球 | 56 |
| サッカー | 59 |
| 陸上 | 50 |
| バレー | 30 |
| ダンス | 10 |
| 剣道 | 10 |
| ラグビー | 14 |
| テニス | 16 |
| バトミントン | 17 |
| 競輪 | 2 |
| ボクシング | 2 |
| 水泳 | 7 |
| バレエ | 4 |
| フットサル | 2 |
| ウエイトリフティング | 1 |
| チア | 2 |
| ハンドボール | 7 |
| ゴルフ | 18 |
| アイスホッケー | 3 |
| ラクロス | 1 |
| 空手 | 2 |
| キックボクシング | 1 |
| 柔道 | 2 |
| 卓球 | 2 |